В Україні, де за добу підтвердилися 3 130 нових випадків зараження, загальне число хворих досягло 198 634 чоловік. Вчора найбільше хворих було виявлено в Харківській області та Києві.
Про це свідчить карта, опублікована Міністерством охорони здоров’я.
Статистика поширення коронавируса по регіонах України на 27 вересня:
Вінницька обл. – 5 900 (+116)
Волинська обл. – 7 632 (+132)
Дніпропетровська область. – 5 285 (+167)
Донецька обл. – 3 016 (+52)
Житомирська обл. – 5 656 (+125)
Закарпатська обл. – 9 632 (+52)
Запорізька обл. – 3 663 (+95)
Івано-Франківська обл. – 13 335 (+123)
Кіровоградська обл. Посилання – 1 074 (+5)
Київ – 21 815 (+323)
Київська обл. – 8 714 (+143)
Львівська обл. – 19 784 (+148)
Луганська обл. – 974 (+36)
Миколаївська обл. – 2 980 (+105)
Одеська обл. – 12 876 (+142)
Полтавська обл. – 1 910 (+66)
Рівненська обл. – 12 032 (+104)
Сумська обл. – 3 672 (+123)
Тернопільська обл. – 12 986 (+123)
Харківська обл. – 17 364 (+494)
Херсонська обл. – 1 049 (+49)
Хмельницька обл. – 5 622 (+91)
Чернівецька обл. – 14 009 (+107)
Черкаська обл. – 3 694 (+124)
Чернігівська обл. – 3960 (+85)