МОЗ показав дані з поширення коронавіруса регіонами станом на 11 вересня

В Україні, де сьогодні зафіксували черговий антирекорд за новими випадками коронавіруса, вже 148 756 осіб хворіє Covid-19. У Києві число нових пацієнтів сьогодні перевищило 400 осіб.

Відповідні дані розміщені в Telegram-каналі «Коронавірус інфо».

Так, в Україні з початку пандемії одужали вже 67 005 жителів країни (+1 128 за добу). Кількість летальних випадків досягло 3 076 (+53).

Статистика поширення коронавіруса по регіонах України на 11 вересня

Вінницька область – 4 690 (+84),

Волинська область – 6 161 (+69),

Дніпропетровська область – 3 093 (+81),

Донецька область – 1 942 (+90),

Житомирська область – 4 055 (+117),

Закарпатська область – 8 453 (+94),

Запорізька область – 2 136 (+55),

Івано-Франківська область – 10 953 (+151),

Кіровоградська область – 885 (+11),

Київ – 16 523 (+404),

Київська область – 6 648 (+94),

Львівська область – 16 626 (+174),

Луганська область – 532 (+29),

Миколаївська область – 1 851 (+85),

Одеська область – 9 157 (+283),

Полтавська область – 1 130 (+61),

Рівненська область – 10 217 (+144),

Сумська область – 2 229 (+42),

Тернопільська область – 8 377 (+302),

Харківська область – 12 112 (+280),

Херсонська область – 576 (+18),

Хмельницька область – 3 695 (+198),

Чернівецька область – 11 847 (+132),

Черкаська область – 2 294 (+117),

Чернігівська область – 2 574 (+29).

Джерело: