Сумська область посідає друге місцу у рейтингу найкращих шкіл України

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.

Області України у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих випускниками шкіл кожної області у 2020 році.

У рейтингу шкіл за результатами ЗНО Сумська область посіла друге місце.  Показники Сумщини: шкіл — 269, бал ЗНО — 124,5, учнів — 5 293, тестів — 12762, відсоток складення ЗНО — 90%.

На першому місці — Львівська область, а третю позицію займає Тернопільщина.

Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО

Регіон Місце Шкіл Бал ЗНО Учнів Тестів Склав (%)
Львівська обл. 1 516 128.6 14008 34543 90
Сумська обл. 2 269 124.5 5293 12762 90
Тернопільська обл. 3 266 124.4 6148 14544 88
Волинська обл. 4 324 124.3 7049 15601 89
Харківська обл. 5 397 123.9 7694 19703 90
Черкаська обл. 6 361 123.9 6550 17349 90
Вінницька обл. 7 433 123.4 8486 21394 89
Полтавська обл. 8 374 122.8 7570 19453 90
Київська обл. 9 485 122.2 12517 34689 89
Івано-Франківська обл. 10 319 121.5 8489 19577 87
Рівненська обл. 11 343 121.2 8875 19462 88
Хмельницька обл. 12 354 118.8 6938 17916 88
Чернігівська обл. 13 302 118.4 4772 13244 87
Донецька обл. 14 455 118.3 13435 33315 87
Чернівецька обл. 15 213 118.2 4412 8501 86
Луганська обл. 16 214 118.1 4855 12928 87
Херсонська обл. 17 267 117.6 4843 11448 87
Дніпропетровська обл. 18 593 117.2 17490 42710 87
Кіровоградська обл. 19 232 116.6 4829 10789 87
Запорізька обл. 20 311 116.3 6901 17821 87
Житомирська обл. 21 375 116.2 6973 18169 86
Одеська обл. 22 442 114.4 9809 24598 85
Миколаївська обл. 23 279 113.8 4406 11049 86
Закарпатська обл. 24 297 107 9666 18516 82

Джерело: