Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Сумської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Рейтинг скориговано о 05:00 24 вересня 2020 року у зв’язку з уточненням даних.
Рейтинг шкіл Сумської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський НВК: спеціалізована школа І-ІІ ст. — ліцей Шосткинської міськради Сумської обл.» | 1 | 237 | 142.5 | 161.7 | 68/241 | 99 |
КЗ Липоводолинська спеціалізована школа I-III ст. Липоводолинської селищної ради Сумської обл. | 2 | 386 | 138.7 | 162.2 | 12/41 | 100 |
ОЗ «Кролевецький ліцей №3» Кролевецької міськради | 3 | 388 | 138.7 | 160.9 | 27/91 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 3 Глухівської міськради Сумської обл. | 4 | 424 | 137.6 | 160.3 | 19/68 | 99 |
Бобрицька ЗОШ I-III ст. Роменської райради Сумської обл. | 5 | 434 | 137.5 | 161.2 | 6/21 | 100 |
Конотопська гімназія Конотопської міськради Сумської обл. | 6 | 525 | 135.9 | 153.5 | 73/270 | 99 |
Перехрестівська ЗОШ I-III ст. Роменської райради Сумської обл. | 7 | 540 | 135.8 | 159.3 | 9/19 | 100 |
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | 8 | 569 | 135.3 | 155.2 | 47/166 | 98 |
Кролевецька спеціалізована школа I-III ст. № 1 Кролевецької міськради | 9 | 594 | 135 | 157.1 | 22/70 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 1 Глухівської міськради Сумської обл. | 10 | 754 | 132.5 | 153.9 | 23/84 | 99 |
Некрасівський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ «Ялинка» Глухівської райради Сумської обл. | 11 | 768 | 132.2 | 155.1 | 6/20 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Шосткинської міськради Сумської обл.» | 12 | 796 | 131.9 | 153.9 | 15/56 | 98 |
Конотопська спеціалізована школа I-III ст. №12 Конотопської міськради Сумської обл. | 13 | 828 | 131.6 | 151.8 | 37/132 | 98 |
Роменська ЗОШ I-III ст. № 5 Роменської міськради Сумської обл. | 14 | 869 | 131.1 | 152.6 | 20/72 | 96 |
Краснопільська гімназія Краснопільської селищної ради | 15 | 892 | 130.9 | 152.8 | 15/51 | 100 |
Кролевецька ЗОШ I-III ст. № 5 Кролевецької міськради | 16 | 897 | 130.8 | 152.1 | 23/79 | 100 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №10 Конотопської міськради Сумської обл. | 17 | 929 | 130.5 | 152.5 | 12/47 | 100 |
Бочечківський НВК «ЗОШ I-III ст. — ДНЗ» Бочечківської сільської ради Конотопської р-ну Сумської обл. | 18 | 951 | 130.4 | 152.9 | 7/18 | 100 |
Кролевецька ЗОШ I-III ст. № 2 імені М.О. Лукаша Кролевецької міськради | 19 | 985 | 130 | 152.3 | 8/25 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська гімназія Шосткинської міськради Сумської обл.» | 20 | 989 | 129.9 | 149.5 | 43/146 | 98 |
Конотопська спеціалізована школа І-III ст. №3 Конотопської міськради Сумської обл. | 21 | 1000 | 129.8 | 149.4 | 39/147 | 99 |
заклад ЗСО I-III ст. № 2 Тростянецької міськради | 22 | 1033 | 129.6 | 149.5 | 35/125 | 99 |
Охтирська ЗОШ I-III ст. №3 Охтирської міськради Сумської обл. | 23 | 1038 | 129.5 | 148.2 | 48/182 | 97 |
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 Шосткинської міськради Сумської обл.» | 24 | 1084 | 128.8 | 147 | 57/205 | 99 |
Роменська ЗОШ I-III ст. № 7 Роменської міськради Сумської обл. | 25 | 1112 | 128.6 | 148.4 | 40/126 | 97 |
Середино-Будська ЗОШ I-III ст. № 2 Середино-Будської райради Сумської обл. | 26 | 1175 | 128.1 | 148.4 | 27/100 | 96 |
Стецьківський заклад ЗСО I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | 27 | 1222 | 127.6 | 149.1 | 12/43 | 98 |
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Шосткинської міськради Сумської обл.» | 28 | 1409 | 126 | 145.8 | 31/106 | 97 |
Степненський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ Ямпільської райради Сумської обл. | 29 | 1431 | 125.8 | 147.5 | 6/24 | 96 |
Дібрівський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ Роменської райради Сумської обл. | 30 | 1496 | 125.3 | 146.9 | 6/24 | 100 |
Охтирська ЗОШ I-III ст. №1 Охтирської міськради Сумської обл. | 31 | 1519 | 125.1 | 142.5 | 58/213 | 94 |
Ковтунівський НВК ЗОШ I-III ст.-ДНЗ Шосткинської райради Сумської обл. | 32 | 1573 | 124.7 | 145.9 | 9/33 | 100 |
Свеська спеціалізована школа I-III ст. № 2 «ліцей» Ямпільської райради Сумської обл. | 33 | 1599 | 124.5 | 143.9 | 33/113 | 97 |
КЗ Сумської обласної ради — Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою | 34 | 1643 | 124.1 | 144.9 | 14/47 | 94 |
Лебединська ЗОШ I-III ст. № 6 Лебединської міськради Сумської обл. | 35 | 1681 | 123.8 | 144.7 | 16/43 | 100 |
ОЗ «Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. Охтирської міськради Сумської обл.» | 36 | 1706 | 123.6 | 141.6 | 48/174 | 94 |
Великосамбірський НВК «ЗОШ I-III ст.- ДНЗ» Конотопської райради Сумської обл. | 37 | 1728 | 123.5 | 144.7 | 9/24 | 100 |
Кам’янський заклад ЗСО I-III ст. Тростянецької міськради | 38 | 1730 | 123.4 | 144.8 | 7/18 | 100 |
Лебединська ЗОШ I-III ст. № 1 Лебединської міськради Сумської обл. | 39 | 1788 | 123 | 143.7 | 16/47 | 98 |
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Шосткинської міськради Сумської обл.» | 40 | 1791 | 123 | 142.9 | 22/78 | 97 |
Недригайлівська спеціалізована ЗОШ I-III ст. Недригайлівської селищної ради Сумської обл. (опорний заклад) | 41 | 1813 | 122.8 | 142.2 | 28/105 | 98 |
Лебединська спеціалізована школа I-III ст. № 7 Лебединської міськради Сумської обл. | 42 | 1853 | 122.6 | 142.2 | 26/93 | 94 |
Вирівська ЗОШ І-ІІІ ст. Річківської сільської ради Білопільського р-ну Сумської обл. | 43 | 2036 | 121.3 | 142.4 | 6/16 | 100 |
Путивльська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Г.Я. Базими Путивльської райради Сумської обл. | 44 | 2091 | 121 | 140.8 | 22/72 | 93 |
Степанівська ЗОШ I-III ст. Степанівської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 45 | 2158 | 120.6 | 141.1 | 15/34 | 100 |
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 2 імені акад. А.Ф.Йоффе Роменської міськради Сумської обл. | 46 | 2183 | 120.4 | 139 | 38/125 | 96 |
Зноб-Новгородський опорний заклад ЗСО I-III ст. Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського р-ну Сумської обл. | 47 | 2204 | 120.3 | 140.7 | 10/39 | 92 |
ОЗ ЗСО «Мутинська ЗОШ I-III ст. Кролевецької райради Сумської обл.» | 48 | 2212 | 120.3 | 140.4 | 13/49 | 96 |
Білопільська спеціалізована школа I-III ст. №1 Білопільської міськради Сумської обл. | 49 | 2245 | 120.1 | 139.7 | 24/76 | 96 |
Буринська спеціалізована школа I-III ст. № 1 імені В.М. Кравченка Буринської міськради Сумської обл. | 50 | 2249 | 120.1 | 139.3 | 27/95 | 96 |
Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Бориса Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 51 | 2331 | 119.6 | 140 | 12/32 | 97 |
ОЗ Верхньосироватська спеціалізована школа I-III ст. Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 52 | 2365 | 119.4 | 139 | 17/64 | 95 |
Путивльська ЗОШ I — III ст. №1 ім. Радіка Руднєва Путивльської райради Сумської обл. | 53 | 2379 | 119.3 | 139 | 18/61 | 95 |
Лебединська ЗОШ I-III ст. № 5 Лебединської міськради Сумської обл. | 54 | 2385 | 119.3 | 138.1 | 30/103 | 95 |
Роменська ЗОШ I-III ст. № 4 Роменської міськради Сумської обл. | 55 | 2401 | 119.1 | 137.2 | 41/143 | 95 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 2 Глухівської міськради Сумської обл. | 56 | 2418 | 119 | 138.2 | 22/86 | 94 |
Беївський НВК: Беївська ЗОШ I-III ст. — Беївський ДНЗ Липоводолинської селищної ради Сумської обл. | 57 | 2557 | 118.1 | 138.5 | 8/24 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 6 Глухівської міськради Сумської обл. | 58 | 2561 | 118.1 | 136.6 | 32/113 | 94 |
Ямненська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу Мусієнка І.О. Великописарівської райради Сумської обл. | 59 | 2566 | 118.1 | 138.5 | 7/22 | 100 |
Заводська ЗОШ I-III ст. Кириківської селищної ради Великописарівського р-ну Сумської обл. | 60 | 2567 | 118.1 | 137.9 | 16/48 | 98 |
Вищий комунальний навчальний заклад «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради | 61 | 2590 | 118 | 137.4 | 55/66 | 97 |
Боромлянський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ Боромлянської сільської ради Тростянецького р-ну Сумської обл. | 62 | 2631 | 117.8 | 137.2 | 17/62 | 98 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Охтирської міськради Сумської обл. | 63 | 2661 | 117.6 | 136.7 | 25/78 | 96 |
Кролевецький НВК № 6″ЗОШ I-III ст. — ЗДО (ясла-садок)» Кролевецької міськради | 64 | 2675 | 117.4 | 137.1 | 13/52 | 94 |
Ямпільська ЗОШ I-III ст. № 2 Ямпільської райради Сумської обл. | 65 | 2733 | 117.1 | 136 | 21/84 | 94 |
Пожнянський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ імені Героя Радянського Союзу Ф.В. Митрофанова Великописарівської райради Сумської обл. | 66 | 2740 | 117.1 | 137.4 | 5/16 | 100 |
Голубівський НВК «ЗОШ I-III ст. — ДНЗ» Зноб-Новгородської селищної ради Середино-Будського р-ну Сумської обл. | 67 | 2805 | 116.7 | 136.9 | 5/19 | 95 |
Глинська ЗОШ I-III ст. Роменської райради Сумської обл. | 68 | 2812 | 116.7 | 136.6 | 8/30 | 93 |
Лебединське медичне училище імені професора М.І.Сітенка — комунальний заклад Сумської обласної ради | 69 | 2898 | 116.3 | 134.8 | 73/96 | 96 |
Бездрицька ЗОШ I-III ст. Бездрицької сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 70 | 2911 | 116.2 | 136.4 | 5/16 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Шосткинської міськради Сумської обл.» | 71 | 2917 | 116.2 | 133.3 | 49/164 | 92 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №13 Конотопської міськради Сумської обл. | 72 | 2938 | 116.1 | 135.7 | 10/39 | 97 |
Білопільський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ №4 Білопільської міськради Сумської обл. | 73 | 2954 | 116 | 136 | 5/20 | 90 |
Конотопське медичне училище — комунальний заклад Сумської обласної ради | 74 | 2982 | 115.8 | 134.9 | 47/66 | 97 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №7 ім. Григорія Гуляницького Конотопської міськради Сумської обл. | 75 | 2998 | 115.8 | 134.4 | 24/86 | 95 |
КЗ Малопавлівська ЗОШ I-III ст. Комишанської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 76 | 3007 | 115.7 | 135.1 | 13/50 | 94 |
Плавинищенська ЗОШ I-III ст. Роменської райради Сумської обл. | 77 | 3012 | 115.7 | 135.5 | 7/28 | 96 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №11 Конотопської міськради Сумської обл. | 78 | 3018 | 115.7 | 134.4 | 21/80 | 96 |
ОЗ Великочернеччинська спеціалізована школа I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | 79 | 3031 | 115.6 | 134.1 | 25/95 | 94 |
Конотопська спеціалізована школа I-III ст. №9 Конотопської міськради Сумської обл. | 80 | 3056 | 115.5 | 132.3 | 44/173 | 95 |
КЗ Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» | 81 | 3125 | 115.2 | 132.9 | 98/126 | 94 |
Середино-Будська ЗОШ I-III ст. № 1 Середино-Будської райради Сумської обл. | 82 | 3131 | 115.1 | 134.5 | 12/46 | 96 |
Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж імені С.В.Руднєва» | 83 | 3170 | 114.9 | 134.3 | 86/43 | 98 |
Хотінська спеціалізована школа I-III ст. Хотінської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 84 | 3239 | 114.6 | 134.2 | 7/28 | 96 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №14 Конотопської міськради Сумської обл. | 85 | 3266 | 114.5 | 133.8 | 13/40 | 95 |
Старосільська ЗОШ I-III ст. Нижньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 86 | 3335 | 114.2 | 133.9 | 11/23 | 96 |
Андріяшівський ліцей – заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріяшівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 87 | 3363 | 114.1 | 133.3 | 11/41 | 95 |
Ворожбянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Білопільської райради Сумської обл. | 88 | 3370 | 114 | 133.1 | 17/48 | 98 |
Лебединська ЗОШ I-III ст. № 3 Лебединської міськради Сумської обл. | 89 | 3416 | 113.8 | 133.2 | 12/36 | 94 |
Хмелівський ліцей Роменської райради Сумської обл. | 90 | 3486 | 113.5 | 133.1 | 6/24 | 96 |
Грунська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу А.М.Діхтяренка Грунської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 91 | 3521 | 113.4 | 132.5 | 13/44 | 100 |
Охтирська ЗОШ I-III ст. №8 Охтирської міськради Сумської обл. | 92 | 3531 | 113.3 | 132 | 19/65 | 94 |
Суходільський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ «Золотий ключик» Глухівської райради Сумської обл. | 93 | 3597 | 112.9 | 132.4 | 8/24 | 88 |
Буринська спеціалізована школа I-III ст. № 2 ім. Ю.М.Лавошника Буринської міськради Сумської обл. | 94 | 3607 | 112.9 | 131.6 | 19/61 | 92 |
Воронізька ЗОШ I-III ст. ім. П.О.Куліша Шосткинської райради Сумської обл. | 95 | 3630 | 112.8 | 131 | 24/83 | 92 |
Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Шосткинської міськради Сумської обл.» | 96 | 3648 | 112.7 | 130.7 | 26/93 | 90 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 імені Р.К. Рапія Охтирської міськради Сумської обл. | 97 | 3673 | 112.6 | 129.2 | 50/164 | 92 |
Буринська ЗОШ I-III ст. № 3 Буринської міськради Сумської обл. | 98 | 3692 | 112.4 | 131.2 | 18/52 | 90 |
Охтирська ЗОШ I-III ст. №2 Охтирської міськради Сумської обл. | 99 | 3826 | 111.8 | 130.1 | 19/70 | 94 |
Миропільський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ Миропільської сільської ради Краснопільського р-ну Сумської обл. | 100 | 3866 | 111.6 | 130.5 | 24/38 | 92 |
заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 5 Тростянецької міськради | 101 | 3876 | 111.6 | 129.1 | 33/108 | 92 |
Баницький НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ «Барвінок» Глухівської райради Сумської обл. | 102 | 3919 | 111.3 | 130 | 14/47 | 94 |
Великописарівська спеціалізована школа I-III ст. імені Героя Радянського Союзу І.М. Середи Великописарівської райради Сумської обл. | 103 | 3933 | 111.3 | 128.9 | 28/103 | 94 |
Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету | 104 | 3939 | 111.2 | 129.2 | 95/85 | 98 |
Роменська ЗОШ I-III ст. № 11 Роменської міськради Сумської обл. | 105 | 4019 | 110.9 | 129.2 | 17/62 | 94 |
Ямпільська ЗОШ I-III ст. № 1 Ямпільської райради Сумської обл. | 106 | 4079 | 110.5 | 129 | 14/49 | 90 |
Собицький НВК ЗОШ I-III ст.-ДНЗ Шосткинської райради Сумської обл. | 107 | 4081 | 110.5 | 129.6 | 5/19 | 95 |
Лікарський НВК «ЗОШ I-III ст. — ДНЗ» Миколаївської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 108 | 4097 | 110.4 | 129.5 | 6/21 | 95 |
заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 3 Тростянецької міськради | 109 | 4182 | 109.9 | 127.2 | 32/110 | 93 |
Дружбівський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ Дружбівської міськради Ямпільського р-ну Сумської обл. | 110 | 4306 | 109.2 | 126.8 | 30/87 | 92 |
Червонослобідська ЗОШ I-III ст. імені Г.Я.Базими Буринської міськради Сумської обл. | 111 | 4315 | 109.2 | 128.1 | 6/19 | 95 |
Свеська спеціалізована школа I-III ст. № 1 Ямпільської райради Сумської обл. | 112 | 4390 | 108.8 | 127.2 | 12/40 | 93 |
КЗ Сумської обласної ради — Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю | 113 | 4453 | 108.4 | 127 | 10/31 | 97 |
Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ст. Миколаївської селищної ради Білопільського р-ну Сумської обл. | 114 | 4570 | 107.8 | 125.3 | 28/78 | 94 |
Межиріцька ЗОШ I-III ст. Лебединської райради Сумської обл. | 115 | 4571 | 107.8 | 126.5 | 6/16 | 81 |
ОЗ Комишанська ЗОШ I-III ст. Комишанської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 116 | 4580 | 107.7 | 126.4 | 6/17 | 94 |
Білопільський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ №3 Білопільської міськради Сумської обл. | 117 | 4590 | 107.6 | 126.3 | 8/18 | 94 |
Будильський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ Лебединської райради Сумської обл. | 118 | 4670 | 107.3 | 125.6 | 11/30 | 100 |
Краснопільська ЗОШ I-III ст. Краснопільської селищної ради | 119 | 4676 | 107.2 | 122.5 | 50/196 | 92 |
Тернівська ЗОШ I-III ст. Недригайлівської райради Сумської обл. | 120 | 4801 | 106.5 | 124.1 | 17/62 | 95 |
Чернечослобідський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ Чернечослобідської сільської ради Буринського р-ну Сумської обл. | 121 | 4895 | 105.9 | 124.2 | 10/20 | 90 |
Токарівська ЗОШ I-III ст. Бездрицької сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 122 | 4974 | 105.5 | 123.5 | 9/32 | 88 |
Роменська ЗОШ I-III ст. № 10 Роменської міськради Сумської обл. | 123 | 5041 | 105.2 | 122.5 | 21/69 | 87 |
ОНЗ «Великобубнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Роменської райради Сумської обл.» | 124 | 5118 | 104.8 | 122.9 | 7/19 | 95 |
Ворожбянський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ №1 Білопільської райради Сумської обл. | 125 | 5247 | 104.1 | 121.5 | 13/51 | 90 |
Алтинівська ЗОШ I-III ст. Кролевецької райради Сумської обл. | 126 | 5281 | 104 | 121.8 | 9/32 | 91 |
Новосуханівська ЗОШ I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | 127 | 5309 | 103.8 | 121.9 | 7/16 | 88 |
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 імені Остапа Вишні Охтирської міськради Сумської обл. | 128 | 5505 | 102.8 | 120.3 | 12/40 | 93 |
Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету | 129 | 5507 | 102.8 | 114.4 | 146/373 | 89 |
Низівська ЗОШ I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | 130 | 5539 | 102.6 | 120.1 | 12/35 | 89 |
Конотопська спеціалізована школа ІI-III ст. №2 Конотопської міськради Сумської обл. | 131 | 5624 | 102.1 | 118.5 | 31/94 | 93 |
Білопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 імені С.М. Гордієнка Білопільської міськради Сумської обл. | 132 | 5651 | 101.9 | 117.8 | 35/116 | 91 |
Добрянський НВК Великописарівської райради Сумської обл. | 133 | 5718 | 101.6 | 119.1 | 7/23 | 96 |
Коровинська ЗОШ I-III ст. Коровинської сільської ради Недригайлівського р-ну Сумської обл. | 134 | 5775 | 101.2 | 118.3 | 13/43 | 88 |
Чернеччинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу М.В.Пилипенка (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 135 | 5813 | 101 | 118.3 | 11/32 | 91 |
Сонячненський НВК:ЗОШ I-III ст. -ДНЗ Чернеччинської сільської ради Охтирської р-ну Сумської обл. | 136 | 5825 | 101 | 118.3 | 7/27 | 89 |
Слобідський НВК:ЗОШ I-III ст., ДНЗ Слобідської сільської ради Буринського р-ну Сумської обл. | 137 | 6133 | 99.1 | 115.8 | 13/45 | 89 |
Дубов’язівський НВК «спеціалізована школа І-ІІІ ст. — ДНЗ» Дубов’язівської селищної ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 138 | 6159 | 99 | 116 | 6/24 | 92 |
Козацький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» Бочечківської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 139 | 6167 | 98.9 | 116.1 | 7/20 | 95 |
Олешнянський НВК: ЗОШ I-III ст.-ДНЗ імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Охтирської райради Сумської обл. | 140 | 6174 | 98.9 | 115.6 | 11/41 | 88 |
Миколаївський НВК «ЗНЗ — ДНЗ» Миколаївської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 141 | 6190 | 98.8 | 115.4 | 12/46 | 89 |
Івотський НВК ЗОШ I-III ст.-ДНЗ Шосткинської райради Сумської обл. | 142 | 6282 | 98.3 | 115.3 | 7/20 | 90 |
Косівщинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Лесі Українки Сумської райради Сумської обл. | 143 | 6294 | 98.3 | 114.5 | 16/62 | 92 |
Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету | 144 | 6433 | 97.3 | 111.7 | 111/163 | 88 |
Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 145 | 6487 | 97 | 109.5 | 109/278 | 86 |
Угроїдська ЗОШ I-III ст. Краснопільської селищної ради | 146 | 6629 | 96.1 | 112.6 | 13/26 | 92 |
Вільшанська ЗОШ I-III ст. Вільшанської сільської ради Недригайлівського р-ну Сумської обл. | 147 | 6691 | 95.7 | 111.6 | 15/56 | 84 |
Самотоївська ЗОШ I-III ст. Краснопільської селищної ради | 148 | 6702 | 95.6 | 112.2 | 6/16 | 88 |
Успенська ЗОШ I-III ст. імені Г.П.Головенського Буринської міськради Сумської обл. | 149 | 6748 | 95.3 | 111.3 | 12/44 | 86 |
Ворожбянський НВК: ЗОШ I-III ст.-ДНЗ Лебединської райради Сумської обл. | 150 | 6900 | 94.2 | 110.4 | 12/27 | 89 |
ОЗ Садівська ЗОШ I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | 151 | 6936 | 94 | 109.8 | 15/43 | 86 |
Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | 152 | 7074 | 92.9 | 105.7 | 111/215 | 87 |
Новосічанська ЗОШ I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | 153 | 7122 | 92.5 | 108.2 | 11/38 | 89 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №5 Конотопської міськради Сумської обл. | 154 | 7137 | 92.4 | 107 | 31/99 | 83 |
Юнаківська ЗОШ I-III ст. Сумської райради Сумської обл. | 155 | 7183 | 92 | 107.9 | 5/20 | 90 |
КЗ Березівської сільської ради «Березівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ «Веселка» Глухівського р-ну Сумської обл. | 156 | 7203 | 91.8 | 107.6 | 12/25 | 84 |
Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | 157 | 7266 | 91.3 | 101.6 | 171/370 | 82 |
Хухрянська ЗОШ І-ІІІ ст. (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 158 | 7269 | 91.3 | 106.4 | 16/56 | 84 |
Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | 159 | 7343 | 90.6 | 105.7 | 99/54 | 83 |
Колядинецький НВК Липоводолинської райради Сумської обл. | 160 | 7481 | 89.4 | 104.8 | 5/19 | 84 |
Дубовицька ЗОШ I-III ст. Кролевецької райради Сумської обл. | 161 | 7592 | 88.4 | 103.7 | 5/20 | 80 |
Миронівський НВК ЗОШ I-III ст.-ДНЗ Шосткинської райради Сумської обл. | 162 | 7681 | 87.5 | 102.6 | 5/19 | 84 |
Чупахівська ЗОШ I-III ст. Чупахівської селищної ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 163 | 8037 | 83.2 | 97.6 | 9/19 | 79 |
Державний навчальнй заклад «Охтирський центр професійно-технічної освіти» | 164 | 8057 | 83 | 96.9 | 37/55 | 82 |
Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету | 165 | 8065 | 82.9 | 96 | 63/105 | 83 |
Державний професійно — технічний навчальний заклад «Шосткинське вище професійне училище» | 166 | 8135 | 82 | 95.8 | 62/52 | 83 |
Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | 167 | 8222 | 80.8 | 91.9 | 84/227 | 78 |
Солдатський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ Великописарівської райради Сумської обл. | 168 | 8248 | 80.4 | 94.3 | 7/24 | 75 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства» | 169 | 8281 | 79.9 | 93.8 | 63/18 | 78 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський професійний ліцей» | 170 | 8309 | 79.6 | 93.3 | 36/24 | 71 |
Марчихинобудська ЗОШ І-ІІІ ст. Ямпільської райради Сумської обл. | 171 | 8467 | 77.1 | 90.5 | 5/17 | 76 |
Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка | 172 | 8504 | 76.4 | 88.2 | 76/130 | 74 |
Біловодська ЗОШ I-III ст. Роменської райради Сумської обл. | 173 | 8511 | 76.3 | 89.3 | 9/35 | 74 |
Рогинська ЗОШ I-III ст. Роменської райради Сумської обл. | 174 | 8538 | 75.7 | 88.7 | 10/25 | 76 |
Новослобідський НВК: ЗОШ I-III ст. — ДНЗ Новослобідської сільської ради Путивльського р-ну Сумської обл. | 175 | 8539 | 75.6 | 88.6 | 7/24 | 71 |
«ОЗО Шалигинської селищної ради «Шалигинська ЗОШ I-III ст.» | 176 | 8569 | 74.8 | 87.7 | 9/26 | 73 |
Підлипненська ЗОШ I-III ст. Конотопської міськради Сумської обл. | 177 | 8825 | 68.2 | 79.6 | 13/45 | 67 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей» | 178 | 8855 | 67.1 | 78.7 | 27/21 | 71 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійно-технічне училище» | 179 | 8862 | 66.9 | 78.3 | 38/27 | 67 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище» | 180 | 8863 | 66.8 | 78.2 | 29/34 | 65 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Реутинський професійний аграрний ліцей» | 181 | 8874 | 66.5 | 78.1 | 62/17 | 65 |
Жихівський НВК «ЗОШ I-III ст. — ДНЗ» Середино-Будської райради Сумської обл. | 182 | 8913 | 65.1 | 76.3 | 6/23 | 65 |
