МОЗ показав статистику поширення Covid-19 по регіонах України на 7 жовтня

Харківська область знову лідирує в антирейтингу українських регіонів за кількістю виявлених випадків Covid-19 за добу. Там хвороба підтвердилася ще у 685 осіб. Найменше число нових випадків виявлено в Кіровоградській області

Про це в середу, 7 жовтня, інформує МОЗ у своєму телеграм-каналі «Коронавірус інфо».

Так, всього в Україні з початку епідемії було виявлено 239 337 випадків коронавирусной хвороби (+4 753 за добу – новий антирекорд). Померли 4 597 пацієнтів (+77), одужали 105 970 (+2 569).

Число нових випадків коронавируса розподілилося по регіонах наступним чином:

Вінницька область – 7 074 (+144)
Волинська область – 9 037 (+157)
Дніпропетровська область – 7 688 (+316)
Донецька область – 4 824 (+263)
Житомирська область – 7 221 (+151)
Закарпатська область – 10 373 (+56)
Запорізька область – 4 862 (+116)
Івано-Франківська область – 14 562 (+111)
Кіровоградська область – 1 215 (+21)
м Київ – 25 474 (+383)
Київська область – 10 291 (+192)
Львівська область – 21 696 (+202)
Луганська область – 1 394 (+61)
Миколаївська область – 4 025 (+131)
Одеська область – 15 337 (+316)
Полтавська область – 3 497 (+227)
Рівненська область – 13 532 (+158)
Сумська область – 5 885 (+209)
Тернопільська область – 14 737 (+127)
Харківська область – 22 136 (+685)
Херсонська область – 1 591 (+47)
Хмельницька область – 7 473 (+210)
Чернівецька область – 15 589 (+145)
Черкаська область – 4 917 (+230)
Чернігівська область – 4 907 (+95)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Джерело: